Home » Cosa facciamoNaturolimpiadi è la manifestazione ufficiale del "Trofeo Estivo dei Parchi", riservata al personale delle aree protette italiane ed internazionali (parchi Nazionali e Regionali, oasi, riserve naturali e marine).
L'evento è stata sopratutto un'occasione di incontro tra i partecipanti, un momento conviviale e festoso che ha vuoluto sottolineare la fratellanza, gli sforzi e gli obiettivi comuni di tutti coloro che lavorano con dedizione e passione nel mondo della conservazione delle aree protette.
Grazie a tutti gli atleti che hanno voluto partecipare alle gare, ecco la classifica e complimenti a tutti!
| Class. | Squadra | somma dei tempi | punti totali |
1° | PNALM Squadra B PETT. 6
| 1.33.28.8 | 245 |
2° | Parco Regionale Monti Simbruini Squadra A PETT. 3
| 1.38.45.6 | 245 |
| | |||
3° | PNALM Squadra D PETT. 1
| 1.39.14.1 | 245 |
4° | PNALM
|
| 242 |
5° | Servizio aree protette provincia di Torino Squadra B PETT. 16
|
| 228 |
6°
| Servizio aree protette provincia di Torino Squadra A PETT. 2
| 1.31.18.4 | 215 |
7° | Parco la Mandria/Aigap Piemonte /PNALM
| 1.44.35.6 | 215 |
8° | Parco e Riserve Regione Lazio
|
| 203 |
9° | Parchi e Riserve Regione Lazio
| 1.43.20.9 | 196 |
10° | PNALM
| 1.46.30.9 | 196 |
11° | Parco La Mandria
|
| 174 |
12 ° | PNALM
|
| 148 |
13° | Parco Regionale dei Colli Euganei
|
| 142 |
14° | Parco Orsiera Rocciavrè
|
| 141 |
15° | Parco Regionale di Veio
|
| 140 |
16° | Parco Regionale San Rossore
|
| 126 |
17° | Parchi e Riserve Regione Lazio
|
| 126 |
| CLASS. | PETT. | COGNOME | NOME | AREA PROTETTA | TEMPO | PUNTI |
| 1° | 8 | Carfagnini | Antonio | Pnalm A | 27:54:03 | 100 |
| 2° | 9 | Bella Vita | Massimo | P.R.R. Lazio A | 29:02:09 | 95 |
| 3° | 6 | Vitale | Luciano | Pnalm B | 32:57:04 | 90 |
| 4° | 1 | Palozzi | Germano | Pnalm D | 33:09:01 | 85 |
| 5° | 5 | Tacchino | Antonio | P. La Mandria | 35:10:08 | 80 |
| 6° | 3 | Ottaviani | Claudio | P.R.M.Sibruini | 34:35:06 | 75 |
| 7° | 10 | Bertinat | Claudia | La Mandria-Aigap | 35:44:00 | 70 |
| 8° | 2 | Serra | Vittorio | A.P. Torino A | 35:56:03 | 65 |
| 9° | 15 | Valfrè | Daniele | P.R.R. Lazio B | 36:27:02 | 60 |
| 10° | 12 | Uzzeglio | Cinzia | P. Orsiera Rocciavrè | 37:25:00 | 55 |
| 11° | 17 | Boccia | Nadia | Pnalm E | 39:13:03 | 50 |
| 12° | 16 | Luciano | Graziella | A.P. Torino B | 39:32:03 | 48 |
| 13° | 13 | Campana | Paola | Pnalm C | 40:26:09 | 46 |
| 14° | 4 | Menighello | Saverio | P. R R. Lazio C | 43:06:08 | 44 |
| 15° | 11 | Daniele | Giovanni | P: R: Colli Euganei | 49:53:03 | 42 |
| 16° | 7 | Delleani | Daniela | P.R.M. San Rossore | 51:22:02 | 40 |
| 17° | 14 | Tozzi | Mario | P. R. di Veio | 51:22:02 | 38 |
| CLASS. | PETT. | COGNOME | NOME | AREA PROTETTA | TEMPO | N° TIRI | PUNTI GARA |
| 1° | 16 | Audinino | Roberto | A.P. Torino B | 6,49,8 | 123 | 100 |
| 2° | 15 | Antonelli | Damiano | P.R.R. Lazio B | 9,46,2 | 121 | 95 |
| 3° | 1 | Baldassarre | Marco | Pnalm D | 4,35,4 | 118 | 90 |
| 4° | 3 | Dominici | Alberto | P.R.M.Sibruini | 7,59,4 | 116 | 85 |
| 5° | 10 | Innocenti | Gianni | La Mandria-Aigap | 8,06,1 | 116 | 80 |
| 6° | 13 | Visci | Romano | Pnalm C | 5,41,5 | 115 | 75 |
| 7° | 11 | Govorgim | Franco | P: R: Colli Euganei | 6,20,5 | 115 | 70 |
| 8° | 6 | Sammarone | Luciano | Pnalm B | 6,25,0 | 115 | 65 |
| 9° | 14 | Giuranna | Fabio | P. R. di Veio | 6,38,2 | 115 | 60 |
| 10° | 2 | Berruguier | Dario | A.P. Torino A | 6,57,6 | 115 | 55 |
| 11° | 5 | Tiozzo | Fulvio | P. La Mandria | 4,42,0 | 114 | 50 |
| 12° | 12 | Cibonfa | Roberto | P. Orsiera Rocciavrè | 5,46,5 | 113 | 48 |
| 13° | 9 | Mammi | Laura Fedele | P.R.R. Lazio A | 8,05,0 | 113 | 46 |
| 14° | 4 | Zaccaria | Silvia | P. R R. Lazio C | 9,07,6 | 108 | 44 |
| 15° | 8 | Leone | Pasqualino | Pnalm A | 4,38,5 | 106 | 42 |
| 16° | 7 | Imbrenda | Michele | P.R.M. San Rossore | 7,22,1 | 103 | 40 |
| 17° | 17 | Trella | Ezechia | Pnalm E | 4,56,7 | 95 | 38 |
| CLASS. | PETT. | COGNOME | NOME | AREA PROTETTA | TEMPO | PUNTI |
| 1° | 8 | Campana | Angelo | Pnalm A | 52:06:00 | 100 |
| 2° | 2 | Linguas | Antonio | A.P. Torino A | 55:22:01 | 95 |
| 3° | 6 | Stufani | Massimo | Pnalm B | 1.00.314.4 | 90 |
| 4° | 3 | Checchi | Gianni | P.R.M.Sibruini | 1.03.15.2 | 85 |
| 5° | 16 | Scaini | Claudio | A.P. Torino B | 1.05.22.5 | 80 |
| 6° | 13 | Sforza | Amedeo | Pnalm C | 1.06.04.0 | 75 |
| 7° | 1 | Mastropietro | Gabriele | Pnalm D | 1.06.05.0 | 70 |
| 8° | 10 | Valente | Roberto | La Mandria-Aigap | 1.08.51.6 | 65 |
| 9° | 17 | Ammanniti | Michele | Pnalm E | 1.12.42.4 | 60 |
| 10° | 9 | Baldi | Guido | P.R.R. Lazio A | 1.14.18.0 | 55 |
| 11° | 11 | Barbiero | Massimo | P: R: Colli Euganei | 1.16.12.5 | 50 |
| 12° | 15 | Fuccelli | Fausto | P.R.R. Lazio B | 1.19.37.2 | 48 |
| 13° | 7 | Tramontana | Mariano | P.R.M. San Rossore | 1.23.48.1 | 46 |
| 14° | 5 | Masciavè | Claudio | P. La Mandria | 1.24.38.2 | 44 |
| 15° | 14 | Lorenzi | Marcello | P. R. di Veio | 1.33.46.0 | 42 |
| 16° | 12 | Miletto | Daniele | P. Orsiera Rocciavrè |
| 38 |
| 16° | 4 | Casini | Stefano | P. R R. Lazio C |
| 38 |