Attività Nuclei Cinofili Antiveleno in area PATOM
Con il protocollo per l'attuazione delle azioni prioritarie del PATOM (Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso bruno marsicano), sottoscritto il 27/03/2014 tra Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo, Lazio, Molise e PNALM, si è stabilito di affidare al CFS il compito di coordinamento tra gli organi di vigilanza, coinvolgendo in ciò anche l'Ispettorato Generale e gli Uffici del Parco per migliorare l'attività di sorveglianza, anche con l'ausilio dei cani antiveleno.
Per dare operatività agli impegni sottoscritti, il Parco Nazionale del Gran Sasso, Il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il CFS (Corpo Forestale dello Stato) hanno definito un protocollo di collaborazione per realizzare azioni concrete finalizzate a contrastare l'uso illegale del veleno all'interno dell'areale dell'Orso bruno marsicano.
Il protocollo, che è stato sostenuto economicamente dal Ministero dell'Ambiente, prevede l'impiego di due nuclei cinofili antiveleno, gestiti dal Parco Naz. del Gran Sasso e dal CFS, sia per azioni preventive, che d'urgenza. I nuclei cinofili sono quelli addestrati e costutuiti con il progetto Life ANTITODO.
Il Nucleo Cinofilo Antiveleno è composto da un conduttore e da due unità di supporto che operano con due cani, addestrati alla ricerca delle esche avvelenate secondo tecniche e procedure messe a punto in Andalusia (Spagna), dove il fenomeno ha maggiore rilevanza e dove, proprio per questo, sono state sviluppate le migliori esperienze del settore.
Di seguito si riportano gli interventi effettuati nel corso degli anni 2014-2015, molti dei quali sono stati attivati dal ritrovamento di fauna deceduta per sospetto avvelenemento.
Anno 2014 |
N. | Data | Comune | Prov. | Località | Area | Esito | Note |
1 | 3/5/2014 | Collarmele | AQ | Fonte Citruro - Carrito | PATOM | negativo | |
2 | 3/17/2014 | Bisegna | AQ | Sperone | PNALM | negativo | |
3 | 3 /18/2014 | Bisegna | AQ | Sperone | PNALM | negativo | |
4 | 3/27/2014 | Campoli Appennino | FR | Vallocchie e pantano | ZPE PNALM | negativo | |
5 | 6/10/2014 | Gioia dei Marsi | AQ | Le Grette | PNALM | negativo | |
6 | 6/11/2014 | Villavallelonga e Pescasseroli | AQ | V.ne Lampazzo - Fonte Puzza - Valle Cervara | PNALM | negativo | |
7 | 6/12/2014 | Civitella Alfedena | AQ | Piano Cardito - Valle Orsara | PNALM | negativo | |
8 | 7/15/2014 | Villalago | AQ | Quarti Avanti | ZPE PNALM | negativo | |
9 | 9/1/2014 | Settefrati | FR | Mazara | ZPE PNALM | negativo | |
10 | 9/5/2014 | Gioia dei Marsi | AQ | Sprone Vecchio - Colle Bernardo | PNALM | negativo | |
11 | 9/13/2014 | Pettorano sul Gizio | AQ | Pista ciclabile Il Lago | PATOM | negativo | |
12 | 12/9/2014 | Subiaco | Roma | Monte Livata (stazione sciistica) | P.N.R. M.ti Simbruini | negativo | |
13 | 12/18/2014 | Borgorose | RI | Sant'Anatolia | PATOM | negativo | |
Sintesi 2014: n. 13 episodi - TUTTI NEGATIVI - n. 6 PNALM, n. 3 ZPE PNALM, n. 3 PATOM, n. 1 SIMBRUINI
Anno 2015 |
N. | Data | Comune | Prov. | Località | Area | Esito | Note |
1 | 3/26/2015 | Villavallelonga | AQ | Area periurbana | ZPE PNALM | positivo | 1 carcassa di volpe e resti di cibo |
2 | 3/ 31/2015 | Palena | CH | Colle Campana et altre | PNM | positivo | 4 carcasse di volpe |
3 | 4/1/2015 | Villavallelonga | AQ | La Rena - Cantone | ZPE PNALM | positivo | 1 carcassa di volpe |
4 | 4/2/2015 | Anversa degli Abruzzi | AQ | Vicenne | PATOM | negativo | |
5 | 4/9/2015 | Lecce dei Marsi | AQ | Cardito - Colle S. Vincenzo | ZPE PNALM | positivo | 1 carcassa di volpe |
6 | 4/14/2015 | Palena | CH | Colle Campana | PNM | negativo | |
7 | 5/4/2015 | Vastogirardi | IS | Miglio - strada comunale Vullaneta | PATOM | positivo | 3 esche con metaldeide e vetro |
8 | 5/5/2015 | Ortona dei Marsi | AQ | depuratore - fiume Giovenco | ZPE PNALM | positivo | 1 carcassa di volpe |
9 | 5/6/2015 | Ortona dei Marsi | AQ | Cesoli | ZPE PNALM | negativo | |
10 | 5/18/2015 | Roccamontepiano | CH | Focaro | PATOM (extra PNM) | positivo | 1 esca |
11 | 5/21/2015 | Pretoro - Rapino | CH | Vallicella - Corno d'Oro | PATOM (extra PNM) | positivo | 2 esche |
12 | 5/24/2015 | Villavallelonga | AQ | Costarelle et altre | ZPE PNALM | negativo | |
13 | 5/25/2015 | Villavallelonga | AQ | Fonte Astuni - Mesciolina - S. Totaro | ZPE PNALM | negativo | |
14 | 5/26/2015 | Villavallelonga | AQ | V.ne Martina - V. Fossato - Fonte Astuni | ZPE PNALM | negativo | |
15 | 6/30/2015 | Borgorose | RI | Lago Duchessa et altre | R.N.R. M.ti Duchessa | positivo | resti di cani |
16 | 10/5/2015 | Villavallelonga | AQ | Le Querce | ZPE PNALM | positivo | 2 esche |
17 | 10/6/2015 | Villavallelonga-Collelongo | AQ | Le Querce - Ruotano | ZPE PNALM | negativo | |
18 | 11/19/2015 | San Donato Valcomino | FR | Castelluccia | ZPE PNALM | negativo | |
19 | 11/20/2015 | Villavallelonga | AQ | La Rena | ZPE PNALM | positivo | 1 carcassa di cane |
20 | 12/9/2015 | Ortona dei Marsi | AQ | Cesoli - centro urbano | ZPE PNALM | negativo | |
21 | 12/21/2015 | San Donato Valcomino | FR | Castelluccia | ZPE PNALM | negativo | |
Sintesi 2015: n. 21 episodi - n. 14 ZPE PNALM, n. 4 PATOM, n. 2 PNM, n. 1 R.N. DUCHESSA
n. 11 POSITIVI - n. 6 ZPE PNALM, n. 1 PNM, n. 3 PATOM, n. 1 M.te DUCHESSA